| 1883 | (1-4-0) | | |
| Oct. 8 | W 12-0 | | C.C.N.Y. at Central Park |
| Oct. 27 | L 0-19 | Away | Stevens |
| Nov. 10 | canceled | | Princeton at the Polo Grounds (rain) |
| Nov. 12 | L 0-1 (f.) | Away | Princeton |
| Nov. 14 | L 1-35 | Away | Pennsylvania |
| Nov. 17 | L 0-93 | | Yale at the Polo Grounds |
|
|
|
|
| 1884 | (1-1-0) | | |
| . | L 5-35 | | Rutgers |
| . | W 16-0 | | C.C.N.Y. |
| as Knickerbockers Club |
| Nov. 27 | W 22-6 | | Brooklyn Poly Institute at Washington Park, Brooklyn |
|
|
|
|
| 1885 | (1-0-0) | | |
| Oct. 31 | W 4-0 | Away | Stevens Institute |
|
|
|
|
| 1886 | | | |
| Unions of Columbia |
| Oct. 16 | W 22-0 | Away | Staten Island Cricket Club at St. George's Cricket Field |
|
|
|
|
| 1887-1888 | (no games) | |
|
|
|
|
|
| 1889 | (2-7-2) | | |
| Home Field: Berkeley Oval |
| Oct. 5 | L 0-30 | Away | Crescent A.C. at Erstina, Staten Island |
| Oct. 9 | T 10-10 | Home | Lafayette |
| Oct. 19 | L 4-24 | Home | Trinity |
| Oct. 26 | L 0-62 | Home | Yale |
| Nov. 2 | L 6-51 | Home | Lehigh |
| Nov. 5 | L 0-71 | Home | Princeton |
| Nov. 9 | L 0-24 | Away | Pennsylvania |
| Nov. 14 | W 12-6 | Away | Stevens |
| Nov. 16 | W 22-0 | | Manhattan A.C. at Prospect Park |
| Nov. 21 | T 0-0 | Home | Amherst |
| Nov. 23 | L 0-20 | Home | Cornell |
|
|
|
|
|
| 1890 | (1-6-1) | | |
| Home Field: Brotherhood Park |
| Oct. 4 | L 0-21 | Away | Orange A.C. |
| Oct. 18 | L 0-4 | Home | Wesleyan |
| Oct. 22 | L 0-18 | Home | Pennsylvania |
| Oct. 30 | W 40-0 | Home | Fordham |
| Nov. 1 | L 0-29 | Away | Crescent A.C. at Bay Ridge |
| Nov. 4 | L 0-85 | | Princeton at Berkeley Oval 1,000+ |
| Nov. 12 | no game | Away | Pennsylvania [Columbia no show] |
| Nov. 15 | T 6-6 | Home | Rutgers |
| Nov. 27 | L 0-36 | Away | Cornell |
| Freshmen |
| Oct. 31 | W 8-4 | Home | Dwight School |
| Nov. 15 | L 6-12 | Away | St. John's Olympics of Sing Sing |
| Nov. 22 | W 66-0 | Home | NYU Freshmen |
| Nov. 26 | L 0-32 | Home | Princeton Freshmen |
| Juniors |
| Nov. 4 | W 18-0 | Away | Orange AC |
|
|
|
|
|
| 1891 | (1-5-0) | | |
| Home Field: Columbia Oval, the Bronx |
| Oct. 3 | W 32-0 | Home | Berkeley School |
| Oct. 14 | L 0-28 | Home | Manhattan A.C. |
| Oct. 17 | L 0-42 | Away | Crescent A.C. at Eastern Park |
| Oct. | L 0-52 | | Stevens |
| Oct. 24 | L 0-54 | | Trinity |
| Oct. 28 | L 0-14 | Away | Rutgers |
| Oct. 31 | canceled | Away | Williams |
| Seconds |
| Oct. 10 | ? | Away | Sigler's School, Newburgh |
| Oct. 14 | L 0-34 | Away | Orange AC 2nds |
| Sophomores |
| Oct. 23 | L 4-16 | | Columbia Grammar, at Van Cortlandt Park |
| Nov. 3 | L 0-10 | | Spuyten Duyvil |
| Freshmen |
| Oct. 17 | L 0-34 | Away | Olympics of St. John's School, Sing Sing |
| Oct. 21 | not played | | Rutgers Freshmen |
| Oct. 29 | L 14-18 | | Cutler School |
| . | L | | St. John's (Fordham) 3rds |
| Nov. 14 | L 0-22 | | St. Paul's School |
| Nov. 18 | L 4-18 | Home | General Theological Seminary |
| Nov. 21 | W 42-0 | Home | Tenakill Outing Club of N.J. |
| Nov. 25 | L 2-28 | | Princeton Freshmen, at the Polo Grounds |
| Nov. 27 | ? | | Princeton Freshmen |
| Bryant FBC (mostly Columbia players) |
| Nov. 3 | W 21-16 | Away | Crescents of Plainfield or Crescent 2nds of Long Island |
|
|
|
|
|
| 1892 | | | |
| Home Field: William's Bridge, the Bronx |
| Unions of Columbia |
| Nov. 1 | W 10-0 | | Brooklyn Polytechnic Institute, at Eastern Park att: 200 |
| Nov. 3 | W 4-0 | Home | General Theological Seminary |
| Nov. 17 | L 6-18 | Away | Brooklyn Latin School |
| Columbia Consolidated |
| Oct. 21 | W 14-0 | Home | Fordham Invincibles 11/21? |
| Nov. 5 | L 6-10 | | Staten Island Cricket Club |
| Freshmen |
| Oct. 13 | W 28-0 | Home | Harvard School |
| Oct. 17 | L 0-22 | Home | Cutler School |
| Oct. 21 | W 24-0 | Away | Newark Tennis Club |
| Oct. 29 | W 8-4 | Home | Suburbans club |
| Nov. 5 | T 6-6 | Away | New Jersey Athletic Club |
| Nov.8 | W | | St. John's (Fordham) Invincibles (L ?) |
| Nov. 12 | L (for.) | | Brooklyn High School [forfeit] [Columbians of Long Island] |
| Nov. 12 | W 10-2 | Home | Rutgers |
| Nov. 15 | W 10-0 | | St. Paul's School |
| Nov. 23 | L 4-18 | Home | Princeton Freshmen |
| Dec. 17 | W 4-0 | | CCNY Freshmen 6-0? |
| Columbia Lightweights/Sophomores |
| Oct. 28 | L 10-14 | | Berkeley School |
| Oct. 29 | T 4-4 | Home | Harvard School |
| Nov. 5 | W 12-0 | Home | Harvard School |
| Nov. 12 | L 0-18 | Away | St. Paul's School, Garden City |
|
|
|
|
|
| 1893 | (0-1-0) | | |
| Home Field: William's Bridge, the Bronx |
| Nov. 22 | W 4-0 | Away | Montauks of Brooklyn [Columbians of LI (Pratt)Home?] |
| Dec. 2 | L 0-14 | | Williams, at Halycon Hall, Millbrook, N.Y. 5,000 |
| Sophomores |
| Nov. 5 | W 11-6 | | Columbia Law, at the Polo Grounds |
| Freshmen |
| Oct. 4 | W 12-0 | | Bryant & Stratton Business College |
| Oct. 7 | W 8-4 | Away | New York Athletic Club |
| Oct. 17 | L 0-4 | Away | NYAC |
| Oct. 19 | L | Home | St. John's (Fordham) Invincibles |
| Oct. 19 | W | Home | St. John's (Fordham) Rangers |
| Oct. 21 | not played | Home | Cutler School |
| Oct. 21 | W 10-6 | Away | Stevens Institute Sophomores |
| Nov. 4 | W | Away | Yonkers YMCA |
| Nov. 7 | L 0-32 | Away | Yale Freshmen |
| Nov. 8 | ? | | Tuxedo team |
| Nov. 11 | canceled | Away | New York Military Academy |
| Nov. 15 | W 10-0 | Away | St. Paul's School |
| Nov. 18 | ? | Home | Brooklyn Latin School |
| Nov. 22 | L 4-8 | Home | Princeton Freshmen |
| Nov. 25 | no game | Away | Brooklyn Poly Institute (not played) |
| Nov. 25 | ? | Away | Peekskill Military Academy |
|
|
|
|
|
| 1894 | | | |
| Home Field: William's Bridge, the Bronx |
| Nov. 3 | W 8-0 | Away? | Brooklyn Navy Yard Officers (Played by Columbia AC of Brooklyn) |
| Unions of Columbia |
| . | no game | | CCNY [not played] |
| . | L 0-38 | | Brooklyn Latin School 2nds ? |
| Freshmen |
| Nov. 3 | W 6-0 | Home | Metropolitan Life Insurance Co. |
| Nov. 6 | L 0-6 | Away | Flushing AC |
| Nov. 10 | no game | Away | South Orange FC [not played] |
| Nov. 10 | L 0-38 | Away | Yale Freshmen |
| Nov. 17 | L 0-33 | Away | Harvard Freshmen |
|
|
|
|
|
| 1895 | | | |
| Freshmen |
| Oct. 16 | W 18-0 | Home | Cutler School |
| Oct. 26 | L 0-6 | | Berkeley School |
| Oct. 28 | W 6-0 | | Berkeley School (10/26 0-6?) |
| Nov. 2 | T 0-0 | Away | DeGarmo Institute |
| Nov. 9 | W 28-6 | Away | Riverview Military Academy, Poughkeepsie 11/2? |
| Nov. 16 | L 0-40 | Away | Yale Freshmen |
| Nov. 20 | L 0-18 | | Princeton Freshmen |
|
|
|
|
|
| 1896 | | | |
| Freshmen |
| Nov. 14 | L 0-12 | Home | Trinity School |
| Nov. 18 | ? | Home | Princeton Freshmen |
|
|
|
|
|
| 1897 | | | |
| Olympics of Columbia College |
| Nov. 6 | T 4-4 | Home | York Athletic Association |
| Nov. 26 | L 0-1 (f) | Away | Eastman Business College, Poughkeepsie |
| Freshmen |
| Nov. 4 | W 4-0 | Away | Berkeley School, at Berkeley Oval Cutler School game? |
| Nov. 17 | W 4-0 | Away | Stevens Institute Freshmen |
| Nov. 24 | L 0-6 | | Columbia Sophomores |
|
|
|
|
|
| 1898 | (0-1-0) | | |
| Nov. 8 | L 0-6 | Away | Hollywood Inn, Yonkers |
| Sophomores |
| Oct. 31 | W 15-6 | Away | Stevens Institute Sophomores |
| Freshmen |
| Nov. 16 | L 0-47 | Away | Princeton Freshmen |
| Nov. 21 | L 0-32 | | NYU Freshmen |
| School of Applied Science |
| Nov. 2 | W 12-0 | | Columbia Senior School of Law |
|
|
|
|
|
| 1899 | (8-3-0) | | |
| Home Field: Manhattan Field |
| Sep. 23 | W 30-6 | | Walton School at Margaretteville |
| Sep. 30 | W 26-0 | Away | Rutgers |
| Oct. 7 | W 21-0 | Away | Union |
| Oct. 14 | L 0-11 | Home | Princeton 4,000 |
| Oct. 18 | W 40-0 | Home | N.Y.U. |
| Oct. 21 | W 18-0 | Home | Amherst |
| Oct. 28 | W 5-0 | Home | Yale 20,000 |
| Nov. 1 | W 46-0 | Away | Stevens |
| Nov. 7 | L 0-29 | Home | Cornell 25,000 |
| Nov. 11 | W 16-0 | Away | Army |
| Nov. 18 | W 22-0 | Home | Dartmouth 7,500 |
| Nov. 25 | canceled | Away | Navy |
| Nov. 30 | L 0-45 | Home | Carlisle 25,000 |
|
|
|
|
|
| 1900 | (7-3-1) | | |
| Home Field: Columbia Field (Manhattan Field) |
| Oct. 3 | W 11-0 | Away | Rutgers |
| Oct. 6 | W 12-0 | Home | Wesleyan 8,000 |
| Oct. 10 | T 0-0 | Home | Williams 1,500 |
| Oct. 13 | L 0-24 | Away | Harvard 6,000 |
| Oct. 17 | W 45-0 | Home | Stevens 500 |
| Oct. 20 | L 0-30 | Away | Pennsylvania 15,000 |
| Oct. 27 | L 5-12 | Home | Yale |
| Nov. 6 | W 6-5 | Home | Princeton |
| Nov. 10 | W 17-0 | Away | Buffalo |
| Nov. 17 | W 11-0 | Home | Navy 1,000 |
| Nov. 21 | canceled | Home | Manhattan College |
| Nov. 29 | W 17-6 | Home | Carlisle 36,000 |
|
|
|
|
|
| 1901 | (8-5-0) | | |
| Home Field: the Polo Grounds |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
| 1902 | () | | |
| Home Field: the Polo Grounds |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
| 1903 | () | | |
| Home Field: the Polo Grounds |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| 1904 | () | | |
| Home Field: Hilltop Park |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| 1905 | () | | |
| Home Field: Hilltop Park |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| 1906-1914 | (Football banned at Columbia) |
|
|
|
|
|
| 1907 | | | |
| Interfraternity Football |
| Nov. 13 | Beta Theta Phi 10 - Horace Mann School 0 at South Field |
| Nov. 15 | Beta Pheta Phi 11 - Delta Tau Delta 5 at South Field |
| Nov. 19 | Sigma Chi v. Horace Mann School at South Field not played (President Butler requests no games on campus) |
| Nov. 20 | Beta Theta Phi (Phi Kappa Psi) 5 - Sigma Chi 0 at Old Fort Lee, N.J. |
| Championship Game |
| Nov. 23 | Phi Kappa Psi 6 - Sigma Chi 0 at Van Cortlandt Park |
|
|
|
|
|
| 1913 | | | |
| Kappa Sigma Fraternity |
| Oct. 11 | T 6-6 | Away | Ridgewood High School |